# Import the relevant libraries
import pandas as pd
import numpy as np
data_preprocessed = pd.read_csv('Absenteeism-preprocessed.csv')
data_preprocessed.head()
| Reason_1 | Reason_2 | Reason_3 | Reason_4 | Month Value | Day of the Week | Transportation Expense | Distance to Work | Age | Daily Work Load Average | Body Mass Index | Education | Children | Pet | Absenteeism Time in Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 118 | 13 | 50 | 239.554 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 279 | 5 | 39 | 239.554 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 |
# Base line classification creation
data_preprocessed['Absenteeism Time in Hours'].median()
3.0
targets =np.where(data_preprocessed['Absenteeism Time in Hours']>
data_preprocessed['Absenteeism Time in Hours'].median(), 1, 0)
targets
array([1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,
1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0,
1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0,
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1,
1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1,
0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1,
1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0])
data_preprocessed['Absenteeism Time in Hours'] = targets
data_preprocessed.head()
| Reason_1 | Reason_2 | Reason_3 | Reason_4 | Month Value | Day of the Week | Transportation Expense | Distance to Work | Age | Daily Work Load Average | Body Mass Index | Education | Children | Pet | Absenteeism Time in Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 118 | 13 | 50 | 239.554 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 279 | 5 | 39 | 239.554 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 |
targets.sum()/ targets.shape[0]
0.45571428571428574
data_with_targets = data_preprocessed.drop(['Absenteeism Time in Hours'], axis=1)
data_with_targets is data_preprocessed
False
data_with_targets.head()
| Reason_1 | Reason_2 | Reason_3 | Reason_4 | Month Value | Day of the Week | Transportation Expense | Distance to Work | Age | Daily Work Load Average | Body Mass Index | Education | Children | Pet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 118 | 13 | 50 | 239.554 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 279 | 5 | 39 | 239.554 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 | 1 |
#Selecting input for regression
data_with_targets.shape
(700, 14)
data_with_targets.iloc[:,0:14]
| Reason_1 | Reason_2 | Reason_3 | Reason_4 | Month Value | Day of the Week | Transportation Expense | Distance to Work | Age | Daily Work Load Average | Body Mass Index | Education | Children | Pet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 118 | 13 | 50 | 239.554 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 279 | 5 | 39 | 239.554 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 361 | 52 | 28 | 239.554 | 27 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 260 | 50 | 36 | 239.554 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 155 | 12 | 34 | 239.554 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 235 | 11 | 37 | 239.554 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 260 | 50 | 36 | 239.554 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 260 | 50 | 36 | 239.554 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 260 | 50 | 36 | 239.554 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 246 | 25 | 41 | 239.554 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 189 | 29 | 33 | 239.554 | 25 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 248 | 25 | 47 | 205.917 | 32 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 330 | 16 | 28 | 205.917 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 179 | 51 | 38 | 205.917 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 361 | 52 | 28 | 205.917 | 27 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 260 | 50 | 36 | 205.917 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 289 | 36 | 33 | 205.917 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 361 | 52 | 28 | 205.917 | 27 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 289 | 36 | 33 | 205.917 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 157 | 27 | 29 | 205.917 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 289 | 36 | 33 | 205.917 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 179 | 51 | 38 | 205.917 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 155 | 12 | 34 | 246.288 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 671 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 225 | 26 | 28 | 246.288 | 24 | 0 | 1 | 2 |
| 672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 118 | 13 | 50 | 246.288 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 179 | 26 | 30 | 246.288 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 235 | 11 | 37 | 237.656 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 225 | 15 | 41 | 237.656 | 28 | 1 | 2 | 2 |
| 676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 235 | 16 | 32 | 237.656 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 677 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 118 | 10 | 37 | 237.656 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 235 | 20 | 43 | 237.656 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 179 | 26 | 30 | 237.656 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 291 | 31 | 40 | 237.656 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 225 | 15 | 41 | 237.656 | 28 | 1 | 2 | 2 |
| 682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 300 | 26 | 43 | 237.656 | 25 | 0 | 2 | 1 |
| 683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 225 | 15 | 41 | 237.656 | 28 | 1 | 2 | 2 |
| 684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 179 | 26 | 30 | 237.656 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 118 | 13 | 50 | 237.656 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 118 | 13 | 50 | 237.656 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 118 | 10 | 37 | 237.656 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 118 | 13 | 50 | 237.656 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 179 | 26 | 30 | 237.656 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 378 | 49 | 36 | 237.656 | 21 | 0 | 2 | 4 |
| 691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 179 | 22 | 40 | 237.656 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 | 12 | 34 | 237.656 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 693 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 235 | 16 | 32 | 237.656 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 291 | 31 | 40 | 237.656 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 179 | 22 | 40 | 237.656 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 696 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 225 | 26 | 28 | 237.656 | 24 | 0 | 1 | 2 |
| 697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 330 | 16 | 28 | 237.656 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 235 | 16 | 32 | 237.656 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 291 | 31 | 40 | 237.656 | 25 | 0 | 1 | 1 |
700 rows × 14 columns
data_with_targets.iloc[:,: -1]
| Reason_1 | Reason_2 | Reason_3 | Reason_4 | Month Value | Day of the Week | Transportation Expense | Distance to Work | Age | Daily Work Load Average | Body Mass Index | Education | Children | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 118 | 13 | 50 | 239.554 | 31 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 279 | 5 | 39 | 239.554 | 24 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 289 | 36 | 33 | 239.554 | 30 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 361 | 52 | 28 | 239.554 | 27 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 260 | 50 | 36 | 239.554 | 23 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 155 | 12 | 34 | 239.554 | 25 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 235 | 11 | 37 | 239.554 | 29 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 260 | 50 | 36 | 239.554 | 23 | 0 | 4 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 260 | 50 | 36 | 239.554 | 23 | 0 | 4 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 260 | 50 | 36 | 239.554 | 23 | 0 | 4 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 246 | 25 | 41 | 239.554 | 23 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 179 | 51 | 38 | 239.554 | 31 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 189 | 29 | 33 | 239.554 | 25 | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 248 | 25 | 47 | 205.917 | 32 | 0 | 2 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 330 | 16 | 28 | 205.917 | 25 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 179 | 51 | 38 | 205.917 | 31 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 361 | 52 | 28 | 205.917 | 27 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 260 | 50 | 36 | 205.917 | 23 | 0 | 4 |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 289 | 36 | 33 | 205.917 | 30 | 0 | 2 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 361 | 52 | 28 | 205.917 | 27 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 289 | 36 | 33 | 205.917 | 30 | 0 | 2 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 157 | 27 | 29 | 205.917 | 22 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 289 | 36 | 33 | 205.917 | 30 | 0 | 2 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 179 | 51 | 38 | 205.917 | 31 | 0 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 155 | 12 | 34 | 246.288 | 25 | 0 | 2 |
| 671 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 225 | 26 | 28 | 246.288 | 24 | 0 | 1 |
| 672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 118 | 13 | 50 | 246.288 | 31 | 0 | 1 |
| 673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 179 | 26 | 30 | 246.288 | 19 | 1 | 0 |
| 674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 235 | 11 | 37 | 237.656 | 29 | 1 | 1 |
| 675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 225 | 15 | 41 | 237.656 | 28 | 1 | 2 |
| 676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 235 | 16 | 32 | 237.656 | 25 | 1 | 0 |
| 677 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 118 | 10 | 37 | 237.656 | 28 | 0 | 0 |
| 678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 235 | 20 | 43 | 237.656 | 38 | 0 | 1 |
| 679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 179 | 26 | 30 | 237.656 | 19 | 1 | 0 |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 291 | 31 | 40 | 237.656 | 25 | 0 | 1 |
| 681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 225 | 15 | 41 | 237.656 | 28 | 1 | 2 |
| 682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 300 | 26 | 43 | 237.656 | 25 | 0 | 2 |
| 683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 225 | 15 | 41 | 237.656 | 28 | 1 | 2 |
| 684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 179 | 26 | 30 | 237.656 | 19 | 1 | 0 |
| 685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 118 | 13 | 50 | 237.656 | 31 | 0 | 1 |
| 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 118 | 13 | 50 | 237.656 | 31 | 0 | 1 |
| 687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 118 | 10 | 37 | 237.656 | 28 | 0 | 0 |
| 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 118 | 13 | 50 | 237.656 | 31 | 0 | 1 |
| 689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 179 | 26 | 30 | 237.656 | 19 | 1 | 0 |
| 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 378 | 49 | 36 | 237.656 | 21 | 0 | 2 |
| 691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 179 | 22 | 40 | 237.656 | 22 | 1 | 2 |
| 692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 | 12 | 34 | 237.656 | 25 | 0 | 2 |
| 693 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 235 | 16 | 32 | 237.656 | 25 | 1 | 0 |
| 694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 291 | 31 | 40 | 237.656 | 25 | 0 | 1 |
| 695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 179 | 22 | 40 | 237.656 | 22 | 1 | 2 |
| 696 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 225 | 26 | 28 | 237.656 | 24 | 0 | 1 |
| 697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 330 | 16 | 28 | 237.656 | 25 | 1 | 0 |
| 698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 235 | 16 | 32 | 237.656 | 25 | 1 | 0 |
| 699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 291 | 31 | 40 | 237.656 | 25 | 0 | 1 |
700 rows × 13 columns
unscaled_inputs = data_with_targets.iloc[:,: -1]
#from sklearn.preprocessing import StandardScaler
#absenteeism_scaler = StandardScaler()
from sklearn.base import BaseEstimator, TransformerMixin
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
class CustomScaler(BaseEstimator,TransformerMixin):
def __init__(self,columns,copy=True,with_mean=True,with_std=True):
self.scaler = StandardScaler(copy,with_mean,with_std)
self.columns = columns
self.mean_ = None
self.var_ = None
def fit(self, X, y=None):
self.scaler.fit(X[self.columns], y)
self.mean_ = np.mean(X[self.columns])
self.var_ = np.var(X[self.columns])
return self
def transform(self, X, y=None, copy=None):
init_col_order = X.columns
X_scaled = pd.DataFrame(self.scaler.transform(X[self.columns]), columns=self.columns)
X_not_scaled = X.loc[:,~X.columns.isin(self.columns)]
return pd.concat([X_not_scaled, X_scaled], axis=1)[init_col_order]
unscaled_inputs.columns.values
array(['Reason_1', 'Reason_2', 'Reason_3', 'Reason_4', 'Month Value',
'Day of the Week', 'Transportation Expense', 'Distance to Work',
'Age', 'Daily Work Load Average', 'Body Mass Index', 'Education',
'Children'], dtype=object)
columns_to_omit = ['Reason_1', 'Reason_2', 'Reason_3', 'Reason_4','Education']
columns_to_scale = [x for x in unscaled_inputs.columns.values if x not in columns_to_omit]
absenteeism_scaler = CustomScaler(columns_to_scale)
absenteeism_scaler.fit(unscaled_inputs)
C:\Users\User\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\preprocessing\data.py:645: DataConversionWarning: Data with input dtype int64, float64 were all converted to float64 by StandardScaler. return self.partial_fit(X, y)
CustomScaler(columns=['Month Value', 'Day of the Week', 'Transportation Expense', 'Distance to Work', 'Age', 'Daily Work Load Average', 'Body Mass Index', 'Children'],
copy=None, with_mean=None, with_std=None)
scaled_inputs = absenteeism_scaler.transform(unscaled_inputs)
C:\Users\User\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:20: DataConversionWarning: Data with input dtype int64, float64 were all converted to float64 by StandardScaler.
scaled_inputs
| Reason_1 | Reason_2 | Reason_3 | Reason_4 | Month Value | Day of the Week | Transportation Expense | Distance to Work | Age | Daily Work Load Average | Body Mass Index | Education | Children | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.030796 | -0.800950 | 1.005844 | 0.412816 | -0.536062 | -0.806331 | 0.767431 | 0 | 0.880469 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030796 | -0.800950 | -1.574681 | -1.141882 | 2.130803 | -0.806331 | 1.002633 | 0 | -0.019280 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.030796 | -0.232900 | -0.654143 | 1.426749 | 0.248310 | -0.806331 | 1.002633 | 0 | -0.919030 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.030796 | 0.335149 | 0.854936 | -1.682647 | 0.405184 | -0.806331 | -0.643782 | 0 | 0.880469 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.030796 | 0.335149 | 1.005844 | 0.412816 | -0.536062 | -0.806331 | 0.767431 | 0 | 0.880469 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.929019 | -0.232900 | -0.654143 | 1.426749 | 0.248310 | -0.806331 | 1.002633 | 0 | -0.919030 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.030796 | 0.903199 | 2.092381 | 1.494345 | -1.320435 | -0.806331 | 0.061825 | 0 | -0.019280 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.030796 | 0.903199 | 0.568211 | 1.359154 | -0.065439 | -0.806331 | -0.878984 | 0 | 2.679969 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.268611 | 2.039298 | -1.016322 | -1.209478 | -0.379188 | -0.806331 | -0.408580 | 0 | 0.880469 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.030796 | -1.368999 | 0.190942 | -1.277074 | 0.091435 | -0.806331 | 0.532229 | 1 | -0.019280 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.030796 | -1.368999 | 0.568211 | 1.359154 | -0.065439 | -0.806331 | -0.878984 | 0 | 2.679969 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.030796 | -0.800950 | 0.568211 | 1.359154 | -0.065439 | -0.806331 | -0.878984 | 0 | 2.679969 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.030796 | -0.232900 | 0.568211 | 1.359154 | -0.065439 | -0.806331 | -0.878984 | 0 | 2.679969 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.030796 | -0.232900 | -0.654143 | 1.426749 | 0.248310 | -0.806331 | 1.002633 | 0 | -0.919030 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.030796 | -0.232900 | -0.654143 | 1.426749 | 0.248310 | -0.806331 | 1.002633 | 0 | -0.919030 |
